No | Nama Peneliti | Judul |
1 | La Ode jumadi G, Abidin Ja’far, Hardiono, Sanjaya Hadi Kusuma | Hubungan Riwayat Kejang demam dengan tingkat perkembangan anak paska Hospitalisasi di Banjarmasin |
2 | La ode Jumadi G, Supriadinata Hardiono, Sessar Prima Rivilla | Persepsi perawat tentang format dokumentasi Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan standar di RSUD H. Badaruddin Tanjung |
3 | M.Syafwani, Supriadinata, Hardiono, Ayu Susianti | Studi Komparatif Kualitas hidup Penderita Kanker sebelum dan sesudah pengobatan kemoterapi di Ruang Anak RSUD Ulin Banjarmasin |
4 | Hiryadi , Junaiti Sahar, Rr. Tutik Sri Haryati | Hubungan Karakteristik orang tua dan pola asuh keluarga dengan sikap asertif siswa SMA di Kota Banjarmasin |
5 | Nurhikmah,Sukarlan, Umransyah Alie, Fauziah | Hubungan Pemasangan infus dengan kejadian plebitis ruang rawat inaf RSUD H. Moch. Ansari saleh Banjarmasin |
6 | Muhsinin, Krisna Yetty , Besral | Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian mual dan muntah pada anak yang menderita kanker saat menjalani kemotherapi di ruang rawat inap RS Islam Banjarmasin |
7 | Soikin, Dewi irawati, Hening pujasari , Dedie Dahlia | Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan mobilisasi dini pasien pasca bedah digestif di RSUD Ulin Banjarmasin |
8 | Jainuddin,Imanuddin, Rifqah ihdayati | Studi komparatif tentang kecerdasan emosional antara anak rumahan dan anak jalanan di sekitar wilayah Banjarmasin |
9 | Husnul Mahmud M, Arif Muttaqin, Nurhukmah | Pengaruh minuman energi terhadap Perubahan tekanan darah pada pekerja pengangkut kayu di kelurahan alalak Utara kota Banjarmasin |
10 | Wahyu Junianda,
M. Safwani, Syahriansah, Mahdalena |
Hubungan dukungan sosial keluarga dengan tingkat kecemasan pasien hemodialisa di Unit hemodialisa RSUD Ratu Zaleha Martapura |
11 | Nika Farlina, Dwi Nidji Hastanti, Syamsul Firdaus | Hubungan antara hygiene dan sanitasi makanan di rumah tangga terhadap kejadian typhoid pada anak desa pagatan Kec. Batu Benawa Kab. HST |
12 | Destiana Rahmi,
M.Syafwani,Ulfah Hidayati |
Pengaruh Penuluhan kesehatan reproduksi tentang menopause terhadap tingkat kecemasan wanita usia dewasa pertengahan dalam menghadapi menopause di Kelurahan tanjung pagar kab Banjar |
13 | Saufi Apriadi, Muhsinin, Didy Ariadi | Hubungan anntara kepatuhan diet dan kebiasaan olahraga dengan kadar gula darah pada pasien diabetis melitus di Puskesmas S. Parman Banjarmasin |
14 | Apriliani Normalasari, Yuliani Budiarti, Danung Sri Wulandari | Efektifitas pijat oksitosin terhadap kelancaran ASI ibu post partum Primipara di dua bidan Praktik Swasta (BPS) Banjarmasin |
15 | Solikin, Syamsul Firdaus, Muhani sita | Hubungan Teknik Aseptik dengan kejadian plebitis pada pemasangan infus oleh perawat di ruang rawat inap kelas III RSUD Kuala Kurun |
16 | Harton, Solikin, Arifin | Hubungan antara adekuasi (kecukupan ) hemodialisa dan sampah nitrogen darah dengan tingkat frekuensi tindakan hemodialisa pada pasien penyakit ginjal kronik di instalasi Hemodialisa RSUD Ulin Banjarmasin |
17 | Isnaniah,Wika Rispudyani, Didi Ariyadi | Hubungan pelaksanaan mobilisasi dini dan lama hari rawat pada pasien post operasi sectio caesaria anastesi general di ruang mutiara RSUD H. Boejasin Pelaihari |
18 | Noriyah, Zainal Arifin, Nurhikmah | Analisis faktor-faktor resiko kekambuhan penyakit jantung koroner di poliklinik RSUD Ulin Banjarmasin |
19 | M.Abdi,Agoes Muhibbudin,Solikin, Arifin | Hubungan kepatuhan pembatasan diet dan cairan dengan kenaikan berat badan interdialis pada pasien yang menjalanai Hemodialisa di RSUD Badaruddin Tanjung |
20 | Muhammad Aqashah, Arif muttaqin, Yeni Mulyan | Hubungan kadar hemaglobin dengan saturasi oksigen pada pasien tuberkolosis paru di ruang dahlia RSUD Ulin Banjarmasin |
21 | Musphyanti, Karyono, A. Suriansyah | Manajemen pembelajaran Klinik kebidanan pada mahasiswa diploma III Kebidanan Banjarmasin |
22 | Dina Rafidiyah,Muhsinin | Analysis Of Faktor that afect success in learning english for undergraduate students majoring nursing in Banjarmasin Muhammadiyah Health college Accademic |
23 | Arief Muttain, Isnawati, Rosidah Hereaty | Hubungan Peran perawat sebagai konselor dengan tingkat kecemasan pasien gagal ginjal kronik di ruang hemodialisa RSUD Banjarmasin |
24 | Ahmad shobirin, M. Syafwani, Yuniarty | Hubungan pelaksanaan konseling kesehatan guru bimbingan konseling dengan kebiasaan merokok siswa di SMAN1 Kotabaru |
25 | Norhalisa,Dewi Nurhanifah, Darmayanti | Pelaksanaan toilet training oleh keluarga (orang tua) terdap kejadian enuresis pada anak TK Tunas Muda Mahe Pasar Kec. Haruai |
26 | M. Syafwani, Mahdalena, Ris Mohammad Abrar | Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengaetahuan penambang batubara tentang penyakit HIV/AIDS di PT BKW tanah Bumbu |
27 | Mog. Khololi, Hiryadi, Aus Al Anhar | Pengaruh pemberian terapi bermain puzzle ball terhadap tindakan kooperatif anak usia toddler dalam mejalani perawatan di ruang asoka RSUD Dr. Murjani Sampit |
28 | Huldani, Asnawi | Hipertensi mempengaruhi waktu reaksi pada pekerjaan PT. Basirih Industrial Banjarmasin |
29 | Hastuti,Syarniah, Sukarlan | Hubungan antara burnout dengan mekanisme koping perawat ruang akut di RS Jiwa Sambang lihum Kalimantan Selatan |
30 | Esme Anggeriyane, M. Syafwani, Rita Kirana | Hubungan usia dan Paritas ibu dengan kejadian anak sindrom down di SLB B/C drama wanita persatuan Provinsi Kalimantan Selatan |
31 | Radi Saputra, Subhan, Nurhikmah | Hubungan kebiasaan merokok dan menyikat gigi dengan kejadian karies pada pasien di Puskesmas pasir putih Sampit Kab. Kotawaringin Timur |
32 | Sari Puwati, Muhsinin, Hapisah | Kebiasaan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi pada anak di SDN semangat dalam 3 Kab. Barito Kuala |
33 | Tika Prahesti, Muhsinin, Juanda | Motivasi kerja petugas kesehatan terhadap pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit di puskesmas wilayah kab. Tabalong |
34 | Ahmad Husairi | Argumen embriologi terhadap kewajiban anak berbakti pada ibu |
35 | Jumratul Inayah, Dewi Nurhanifah, Rafidah | Hubungan Baby Spa dengan perkembangan motorik kasar bayi usia 3-6 bulan di RS Sehat Permata Bunda Kec. Amuntai Kab HSU Dewi Nurhanifah |
36 | Nursiah, M. Syafwani, Rita Kirana | Hubungan sek bebas dengan penggunaan narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (NAFZA) dengan kejadian HIV/AIDS di polikli nik VCT BLUD dr. Doris Sylpanjuss Palangkaraya |
37 | Akhmad Gazali, Hj. Sri Mulyani, Hj. Musphiyanti | Study diskriptif tentang pengetahuan dan sikap petugas panti terhadap gangguan tidur pada lansia di PSTW Budi Sejahtera Banjarbaru |
38 | Arfinah Marliani, Dewi Nurhanifah, Darmayanti | Hubungan teknik pencucian botol susu dengan kejadian diare pada balita di ruang mutiara RSUD H. Damanhuri Barabai |
39 | Risda Yanti, Risya Mulyani, Siti Nasihah | Gambaran pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi demam di daerahh Kertak Hanyar KM.8 Rt. 5 Rw. 2 |
40 | Miftahul jannah, Wika Rispudyani, Darmayanti | Hubungan penggunaan kontrasepsi hormunal dengan kejadian kanker payudara di RSUD Ulin Banjarmasin |
41 | Rahmah,Muhsinin, Danung sri wulandari | Pengaruh permainan simbolik terhadap perkembangan bahasa Prasekolah di TK Annor Palundu |
42 | Yuliani Budiarti, Sopia Yulianti, Hapisah | Pengaruh minuman rempah jahe asam dalam mengurangi dismenore primer pada siswi di MA Raudatusysyubba Sungai Lulut |
43 | Huldani, Dona Marisa | Gambaran hasil uji fungsi paru pada pekerja bagian produksi ditinjau dari jenis kelamin |
44 | Rena Rasyida, Musphiyanti | Persepsi ibu hamil tentang bahaya asap roko |
45 | Yustan azidin, En dang Sri P Ningsih, Nurul Hidayah | Hubungan rata-rata kadar hemaglobin dengan kualitas hidup pada pasien penyakit ginjalkronis yang menjalani hemodialisa reguler di instalasi hemodialisa RSUD Ulin Banjarmasin |
46 | Darmayanti, Rafidah, Erni yulistuti | Faktor penyebab kematian perinatal pada BBLR di RSUD Ulin Banjarmasin |
47 | Ery Agustin, Dwi Nurhanifah, Darmayanti | Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus balita Bawah Garis Merah (BGM) diwilayah kerja puskesmas Pakumpit kota palangka Raya |
48 | Musphiyanti Ch | Study perbandingan IPK semester II dan IV antara mahasiswa asal SMA jurusan IPA, IPS dan SMK |
49 | Hapisah,Rafidah, Darmayanti | Resiko terjadinya abortus spontan pada ibu hamil perokok pasif di Kota Banjarmasin |
50 | Hapisah,Rafidah, Darmayanti | Reskio terjadinya abortus spontan pada ibu hamil perokok pasif di Kota Banjarmasin |
51 | Hendera | Perbandingan tolerabilitas saluran cerna pengguna Na dilofenak dengan meloksikan pada pasien OA |
52 | Huldani | Perbedaan hasil uji fungsi paru pada pekerja bagian produksi dan non produksi |
53 | Muhsinin | Pengaruh pemberian rebusan air daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada penderita gout di UPTD puskesmas Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur |
54 | Patur Rahman, Yustan azidin, Hapisah | Perbandingan kemampuan mengeluarkan udara dengan menggunakan media balon antara mahasiswa merokok dengan mahasiswa yang tidak merokok |
55 | Risya Mulyani | Kepatuhan terapi berbasis insulin padda pasien diabetis meltus tipe 2 di poliklinik endokrinologi RSUP DR Sarjito Yogyakarta |
56 | Herdiana, solikin, Rafi’i | Pengaruh aktivitas fisik terhadap kejadian penyakit jantung koroner (PJK) pasienn perokok di RSUD Ulin Banjarmasin |
57 | Ahmad husairi | Struktum stratum longitudinal unica muscularisintestinum mencit setelah infestasi telur infektiftricuris muris peroral |
58 | Heryyannoor, muhsinin, rahmawati | Perbedaan efektifitas terapi musik dengan bibloterapi terhadap kecemasan anak saat terapi intra vena di RSUD raatu zaleha Martapura |
59 | Izma Daud | Pengaruh terapi clapping dada untuk meringankan gajala ispa pada adak di puskesmas Jejangkit |
60 | Lukman harun | Perbandingan jumlah limposit setelah latihan aerobik ringan dan sedang pada remaja |
61 | Yulia Rahmi, Yuliani Budiarti, Nurhikmah | Hubungan status hidrasi dengan konsentrasi belajar pada remaja di SMA Negeri 1 sungai tabuk |
62 | Hj. Ruslinawati, Shinta Prawitasari, WennyArtanya Nisman |
Pengaruh konseling kontrasepsi terhadap pengetahuan dan penggunaan metode kontrasepsi efektif pada ibu post partum di RSUD Ulin Banjarmasin |
63 | Isti S, hanura Aprilia, Nurhamidi | Hubungan indeks masa tubuh dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas Jaro kab. Tabalong |
Jurnal Caring
No. | Nama Peneliti | Judul |
---|---|---|
1 | Ridwan Nurhakim, Solikin Solikin, Sukarlan Sukarlan | Hubungan Antara Riwayat Diabetes Melitus Dengan Kejadian Stroke di RSUD RD.H.Moch. Ansari Saleh Tahun 2013 |
2 | Rahmawati Rahmawati, Muhsinin Muhsinin, Sukamto Sukamto | Faktor – Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD dr.Moch. Anshari Saleh Banjarmasin |
3 | Dani Saputra, Syarniah Syarniah, Aus Al Anhar | KEMAMPUAN MENURUNKAN INTENSITAS NYERI DENGAN METODE TERAPI MUSIK PADA PASIEN POST OPERASI SECTIO CAESARIA DI RUANG CEMPAKA (NIFAS) RSUD ULIN BANJARMASIN |
4 | Emilia Rizkiyati, Muhsinin ., Syamsul Firdaus | Efektifitas Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Pada Bayi Umur 5-7 Bulan Di desa Lokbuntar Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah Barabai 2013 |
5 | Huldani Huldani | Pengaruh Kapasitas Oksigen Maksimal (VO2 Maks) Terhadap Tekanan Darah Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar di Desa Tabanio |
6 | Dona Marisa, Huldani Huldani | Perbedaan Suhu Tubuh SesudahTes Ergocycle pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Unlam yang Menstruasi dan Tidak Menstruasi |
7 | Ahmad Husairi | Reinterpretasi Ayat Al-Qur’an dan Hadist Tentang Embriologi |
8 | Agustina Tarihoran, Arif Muttaqin, Yeni Mulyani | Hubungan Kualitas Tidur dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 |
9 | Sumiati Sumiati, Endang Sri P Ningsih, Nurhikmah Nurhikmah | Waktu Pemasangan Transfusi PRC terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin |
10 | Yuniarti Yuniarti, Rusmilawaty Rusmilawaty | Hubungan Faktor Predisposisi Remaja Tentang Pengasuhan Orang Tua dengan Perilaku Seksual Remaja SMU di Kota Banjarmasin Tahun 201 |
11 | Darmayanti Darmayanti | Hubungan Status Gizi dan Status Imunisasi dengan Kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas Cempaka Banjarbaru Tahun 2014 |
12 | Akhyar Rani, Solikin Solikin, Muhammad Mirhansyah | Perbedaan Keefektifan Jalan Napas Antara Posisi Supine Ekstensi Kepala Dan Posisi Miring Stabil Paska Appendiktomi Dengan Anestasi Umum Di Ruang Pulih BLUD RS Brigjend H. Hassan Basry Kandangan Tahun 2012 |
13 | Hapisah Hapisah | HUBUNGAN RIWAYAT ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA ANAK USIA PRASEKOLAH (4-6 TAHUN) DI TAMAN KANAK-KANAK WILAYAH KECAMATAN BANJARBARU UTARA TAHUN 2014 |
14 | Risya Mulyani | aktor yang berpengaruh terhadap kepuasan terapi berbasis insulin pada pasien diabetes melitus tipe2 dipoliklinik endokrinologi rsup dr sardjito yogyakarta |
15 | Asni Hasaini | EFEKTIFITAS PROGRESSIVE MUSCLES RELAXATION(PMR) TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH PADA KELOMPOK PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS MARTAPURA |
16 | Ahmad Hasan Basri | FAKTOR-FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP MOTIVASI POLISI LALU LINTAS DALAM MENOLONG KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRES BANJARMASIN |
17 | Yurida Olviani | PENGARUH PELAKSANAAN MOBILISASI PROGRESIF LEVEL I TERHADAP NILAI MONITORING HEMODINAMIK NON INVASIF PADA PASIEN CEREBRAL INJURY DI RUANG ICU RSUD ULIN BANJARMASIN TAHUN 2015 |
18 | Roly Marwan Mathuridy | HUBUNGAN UMUR, LAMA KERJA, PENDIDIKAN DAN MOTIVASI DENGAN KEPATUHAN PERAWAT MELAKUKAN ENAM LANGKAH LIMA MOMENT CUCI TANGAN DI RUANG ICU RSUD ULIN BANJARMASIN |
19 | Sri Mawarni, Evy Noor Hasanah, Syamsul Firdaus | HUBUNGAN PERAWATAN GIGI DAN KONSUMSI MAKANAN KARIOGENIK DENGAN KEJADIAN KARIES GIGI PADA ANAK DI SDN JURAN |
10 | Hapisah Hapisah | HUBUNGAN RIWAYAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIK DEPO MEDROKSIPROGESTERONASETAT (DMPA) PADA IBU HAMIL DENGAN LAMA PENGEMBALIAN KESUBURAN DI PUSKESMAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN |
21 | Dewi Nurhanifah | HUBUNGAN KARAKTERISTIK, BEBAN KERJA DAN SUPERVISI DENGAN MOTIVASI PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TRIASE DI INSTALASI GAWAT DARURAT RSUD ULIN BANJARMASIN, TAHUN 2015 |
22 | Rusmilawaty Rusmilawaty, Hapisah Hapisah | PENGARUH PENGASUHAN IBU TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK PRASEKOLAH DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 |
23 | Noor Khalilati | Hubungan Ketetapan Penggunaan Inhaler dengan Penurunan Frekuensi Serangan Asma Pasien Asma di Ruang Paru BLUD RS Dr Doris Sylvanus Palangkaraya |
24 | Yenny Okvitasari, Hamzah Hamzah, Muhsinin Muhsinin | Analisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kejadian Penyakit Jantung Koroner di Ruang Poliklinik Jantung di RSUD Ulin Banjarmasin |
25 | Zaqyyah Huzaifah | Hubungan Antara Frekuensi Penggunaan Fasilitas Jejaring Sosial dengan Kejadian Insomnia pada Mahasiswa S1 Keperawatan Semester IV Stikes Muhammadiyah Banjarmasin |
26 | Risya Mulyani | Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Terapi Berbasis Insulin pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Poliklinik Endokrinologi RSUP Dr Sardjito Yogyakarta |
27 | Dyah Trifianingsih, Dyah Yarlitasari, Yustan Azidin | Hubungan Perilaku Caring Perawat dan Kecerdasan Emosional Perawat dengan Tingkat Kecemasan Pasien Gangguan Kardiovaskuler di Ruang Alamanda Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Tahun 2015 |
28 | Erna Fauziah, Dyah Yarlitasari, Muhsinin Muhsinin | Analisis Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Kejadian Stroke Non Hemoragik di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas |
29 | Muhammad Mukhlis Solehin, Hamzah Hamzah, Nurhikmah Nurhikmah | Analisis Faktor Risiko Kejadian Stroke di RSUD Balangan dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2016 |
30 | Dwi Martha Agustina, Hamzah Hamzah | Hubungan Antara Compassion Fatigue dan Masa Kerja dengan Perilaku Caring Perawat dalam Menangani Pasien di Instalasi Gawat Darurat RSUD Banjarmasin |
31 | Dedi Hartanto, Tri Murti Andayani, Satibi Satibi | Analisis Biaya Terapi Osteoartritis di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta |